Hache de liche
Ramassés99K98 681 drops enregistrés
Or par objet129,17valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes20lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_RedStone | 3 219 | 114 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 57 887 | 129 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 10 106 | 133 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 5 444 | 145 |
| PlayerDungeon_MineCart | 440 | 173 |
| The Fall | 3 467 | 511 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 121 | 543 |
| Deep Ravenswood | 6 525 | 590 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 84 | 733 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 294 | 768 |
| East Reach Gap | 7 960 | 974 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 235 | 1 001 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 78 | 1 927 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 73 | 2 206 |
| RandomEncounter_Plains02 | 558 | 2 380 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 16 | 2 452 |
| Brightbone Pass | 63 | 2 772 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 77 | 2 973 |
| Far Hinterlands | 15 | 8 219 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 19 | 190 504 |
